|
| |||||||||||||||||||
| Einduitslagen Competitie 2009 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Totaal Punten | Totaal Gewicht | 1e wed. 04-04 | gewicht | 2e wed. 11-04 | gewicht | 3e wed. 25-04 | gewicht | 4e wed. 09-05 | gewicht | 5e wed. 23-05 | gewicht | 6e wed. 19-09 | gewicht | 7e wed. 26-09 | gewicht | 8e wed. 03-10 | gewicht | |
| 1 | R. Amerongen | 31 | 9.820 | 12 | 0 | 1 | 1.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1 | 5.580 | 1 | 2.290 | 3 | 530 |
| 2 | Z. Dzidzev | 32 | 1.440 | 3 | 60 | 5 | 210 | 0 | 0 | 8 | 90 | 2 | 560 | 0 | 0 | 6 | 520 | 8 | 0 |
| 3 | P. Kuppens | 36 | 5.090 | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1.610 | 2 | 2.990 | 3 | 270 | 0 | 0 | 14 | 200 | 8 | 0 |
| 4 | K. Veldhuizen | 36 | 2.040 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 4 | 260 | 7 | 500 | 2 | 1.150 | 6 | 60 |
| 5 | T. Roelofs | 38 | 3.360 | 0 | 0 | 4 | 310 | 9 | 40 | 3 | 1.880 | 0 | 0 | 6 | 720 | 8 | 410 | 8 | 0 |
| 6 | M. van den Hoek | 38 | 2.840 | 2 | 1.830 | 10 | 160 | 9 | 40 | 0 | 0 | 4 | 260 | 0 | 0 | 5 | 550 | 8 | 0 |
| 7 | R. v. Luttikhuizen | 39 | 7.555 | 12 | 0 | 8 | 170 | 14 | 5 | 1 | 3.970 | 1 | 1.680 | 3 | 1.730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | J. Grammé | 39 | 3.740 | 7 | 20 | 8 | 170 | 1 | 2.500 | 10 | 50 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | P. Jetten | 39 | 3.310 | 5 | 30 | 10 | 160 | 6 | 60 | 0 | 0 | 9 | 70 | 2 | 2.970 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| 10 | E. Overeem | 40 | 6.210 | 1 | 3.890 | 0 | 0 | 12 | 20 | 4 | 1.710 | 6 | 190 | 0 | 0 | 9 | 400 | 8 | 0 |
| 11 | E. van Asselt | 45 | 2.150 | 3 | 60 | 3 | 370 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 80 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.640 |
| 12 | R. van Keulen | 50 | 2.590 | 0 | 0 | 2 | 940 | 6 | 60 | 5 | 1.240 | 9 | 70 | 8 | 280 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 13 | W.v Keulen | 52 | 690 | 7 | 20 | 13 | 70 | 11 | 30 | 6 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 440 | 8 | 0 |
| 14 | G. v.d. Kraats | 53 | 1.010 | 12 | 0 | 7 | 200 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 770 | 8 | 0 |
| 15 | E. de Graaf | 53 | 830 | 0 | 0 | 12 | 100 | 3 | 270 | 9 | 60 | 0 | 0 | 9 | 130 | 12 | 270 | 8 | 0 |
| 16 | D. de Wijs | 58 | 1.555 | 12 | 0 | 5 | 210 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 270 | 2 | 1.070 |
| 17 | J. Timmer | 59 | 770 | 7 | 20 | 13 | 70 | 0 | 0 | 11 | 30 | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 370 | 5 | 270 |
| 18 | R. Helms | 64 | 1.845 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 5 | 4 | 1.180 | 11 | 350 | 4 | 310 |
| 19 | J. Dijkhorst | 71 | 930 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 7 | 180 | 13 | 0 | 4 | 670 | 20 | 0 |
| 20 | G. Kramer | 79 | 280 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | 130 | 16 | 5 | 11 | 70 | 20 | 70 | 0 | 0 |
| 21 | G. Kuppens | 87 | 75 | 5 | 30 | 18 | 10 | 17 | 0 | 11 | 30 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 22 | E. van Roon | 94 | 160 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 30 | 11 | 30 | 0 | 0 | 19 | 100 | 20 | 0 |
| 23 | D. Schimmel | 96 | 70 | 7 | 20 | 23 | 0 | 8 | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 24 | R. Polman | 104 | 200 | 12 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 200 | 20 | 0 |
| 25 | H. van de Brink | 110 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 |
| 26 | M. Louw | 121 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 |
| Tot.gew. 2009 | 58.560 | ||||||||||||||||||
| UITSLAGEN 2009 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overeem Bekerwedstrijd 28-05-2009 |
Van Aalten Bekerwedstrijd 18-07-2009 |
Van Voskuilen Bekerwedstrijd 25-07-2009 |
Hardeman Bekerwedstrijd 17-10-2009 |
||||||||
| 1 | Willem v. Keulen | 1.970 gram | 1 | Gijs v.d. Kraats | 1.960 gram | 1 | Ed v. Roon | 6.700 gram | 1 | Theo Roelofs | 2.070 gram |
| 2 | Raymond v. Keulen | 1.450 gram | 2 | Johan Dijkhorst | 1.100 gram | 2 | Erwin Overeem | 1.560 gram | 2 | Erwin Overeem | 640 gram |
| 3 | Gert Kramer | 1.070 gram | 3 | Rob Amerongen | 1.060 gram | 3 | Rene Helms | 1.400 gram | 3 | Ed de Graaf | 460 gram |
| 4 | Gijs v.d. Kraats | 170 gram | 4 | Theo Roelofs | 650 gram | 4 | Johan Dijkhorst | 960 gram | 4 | Mark Hoek | 450 gram |
| 5 | Kees Veldhuizen | 140 gram | 5 | Mark Hoek | 610 gram | 5 | Kees Veldhuizen | 830 gram | 4 | Ed v. Roon | 450 gram |
| 5 | Piet Jetten | 140 gram | 6 | Jan Overeem | 550 gram | 6 | Mark Hoek | 640 gram | 6 | Rob Amerongen | 430 gram |
| 7 | Rob Amerongen | 130 gram | 7 | Ed de Graaf | 400 gram | 7 | Willem v. Keulen | 400 gram | 7 | Joost Timmer | 260 gram |
| 8 | Mark Hoek | 120 gram | 8 | Gert Kramer | 60 gram | 8 | Dik Schimmel | 310 gram | 7 | Gert Kramer | 260 gram |
| 8 | Theo Roelofs | 120 gram | 9 | Kees Veldhuizen | 50 gram | 9 | Raymond v. Keulen | 250 gram | 9 | Erik v. Asselt | 220 gram |
| 10 | Erwin Overeem | 110 gram | 10 | Rene Helms | 20 gram | 10 | Gert Kramer | 10 gram | 10 | Gijs v.d. Kraats | 190 gram |
| 11 | Ed de Graaf | 80 gram | 11 | Willem v. Keulen | 0 gram | 11 | Gijs v.d. Kraats | 5 gram | 11 | Piet Jetten | 180 gram |
| 12 | Piet Kuppens | 30 gram | 11 | Raymond v. Keulen | 0 gram | 12 | Theo Roelofs | 0 gram | 11 | Piet Kuppens | 180 gram |
| 13 | Johan Breevaart | 20 gram | 11 | Erwin Overeem | 0 gram | 12 | Ed de Graaf | 0 gram | 13 | Rene Helms | 130 gram |
| 14 | Johan Grammé | 10 gram | 11 | Johan v.Doorn | 0 gram | 14 | Willem v. Keulen | 0 gram | |||
| 15 | Jan Overeem | 5 gram | 11 | Dik Schimmel | 0 gram | 14 | Dik Schimmel | 0 gram | |||
| 15 | Dolf de Wijs | 5 gram | |||||||||
| 17 | Zoran Dzidzev | 0 gram | |||||||||
| 17 | Rene Helms | 0 gram | |||||||||