Archief
Home Up

 

Wedstrijd archief 2007
Wedstrijd archief 2006
Wedstrijd archief 2005
Wedstrijd archief 2004
Wedstrijd archief 2003
Wedstrijd archief 2002
Wedstrijd archief 2001
Wedstrijd archief 2008


Einduitslagen Competitie 2008
  2008 Totaal Punten Totaal Gewicht 1e wed. 05-04 gewicht 2e wed. 12-04 gewicht 3e wed. 26-04 gewicht 4e wed. 10-05 gewicht 5e wed. 24-05 gewicht 6e wed. 07-06 gewicht 7e wed. 13-09 gewicht 8e wed. 27-09 gewicht
1 Z. Dzidzev 22 10.360 2 570 0 0 5 1.250 7 730 1 5.450 0 0 4 1.290 3 1.070
2 W.v Keulen 23 14.680 0 0 1 3.240 6 440 0 0 6 390 1 4.840 1 4.870 8 900
3 E. Overeem 25 14.510 0 0 2 1.620 4 1.390 1 5.490 0 0 7 960 2 4.160 9 890
4 E. van Asselt 36 5.520 5 440 3 1.500 14 360 3 1.780 5 470 0 0 6 970 0 0
5 R. Amerongen 41 4.410 9 0 0 0 8 420 8 510 9 0 4 1.460 3 2.020 0 0
6 R. van Keulen 42 6.330 1 2.030 8 430 10 390 0 0 3 1.940 0 0 10 660 10 880
0 J. Dijkhorst 42 5.240 7 410 0 0 0 0 14 0 8 270 2 2.700 7 880 4 980
8 K. Veldhuizen 47 6.040 9 0 0 0 0 0 6 910 2 2.440 6 1.270 12 630 12 790
9 D. de Wijs 47 3.660 9 0 8 430 0 0 11 420 9 0 9 880 0 0 1 1.930
10 G. Kuppens 49 3.210 9 0 0 0 15 340 9 470 9 0 5 1.280 0 0 2 1.120
11 P. Kuppens 49 3.140 9 0 11 410 9 400 5 1.150 7 290 8 890 0 0 0 0
12 R. Helms 50 3.370 11 0 5 520 0 0 14 0 9 0 3 2.010 8 840 0 0
13 G. v.d. Kraats 52 3.290 9 0 0 0 0 0 4 1.490 9 0 10 870 15 0 5 930
14 J. Timmer 53 2.650 9 0 6 460 0 0 10 450 9 0 12 830 0 0 7 910
15 E. van Roon 54 4.070 4 510 7 450 1 3.110 16 0 9 0 0 0 17 0 0 0
16 G. Kramer 60 3.120 11 0 13 370 10 390 2 2.360 9 0 0 0 15 0 0 0
17 T. Roelofs 61 2.370 3 520 15 0 3 1.850 16 0 9 0 0 0 15 0 0 0
18 P. Jetten 62 1.580 9 0 15 0 10 390 14 0 9 0 0 0 5 1.190 0 0
19 R. Polman 63 3.040 9 0 15 0 2 2.260 14 0 9 0 14 780 0 0 0 0
20 J. Gramm‚ 63 2.130 9 0 0 0 0 0 13 370 9 0 12 830 15 0 5 930
21 H. v.d.Brink 63 1.450 9 0 14 360 6 440 14 0 9 0 0 0 11 650 0 0
22 R. v. Luttikhuizen 66 1.550 9 0 15 0 0 0 14 0 9 0 0 0 9 670 10 880
23 G. Veenhof 68 1.770 5 440 4 710 19 0 16 0 11 0 0 0 13 620 0 0
24 D. Schimmel 70 2.480 8 380 15 0 0 0 16 0 4 540 11 840 0 0 16 720
25 M. Louw 73 1.190 9 0 11 410 0 0 14 0 11 0 0 0 15 0 13 780
26 A. ten Napel 74 1.490 9 0 10 420 15 340 14 0 9 0 17 730 0 0 0 0
27 J.v Keulen 74 1.150 9 0 15 0 0 0 12 400 9 0 0 0 15 0 14 750
28 G. Vermeulen 87 0 11 0 15 0 17 0 16 0 11 0 0 0 17 0 0 0
  Tot.gew. 2008   113.800                                


UITSLAGEN 2008
Van Voskuilen Bekerwedstrijd
19-04-2008
Hardeman Bekerwedstrijd
03-05-2008
Van Aalten Bekerwedstrijd
18-07-2008
Overeem Bekerwedstrijd
04-10-2008
1 Erwin Overeem 3.600 gram 1 Rob Amerongen 3.360 gram 1 Zoran Dzidzev 3.050 gram 1 Johan Grammé 2.800 gram
2 Gerard Vermeulen 1.530 gram 2 Raymond Luttinghuizen 2.070 gram 2 Rob Amerongen 1.890 gram 2 Erwin Overeem 1.200 gram
3 Joost Timmer 840 gram 3 Piet Jetten 2.000 gram 3 Gijs v.d. Kraats 1.270 gram 3 Rob Amerongen 1.060 gram
4 Gijs v.d. Kraats 580 gram 4 Jan v. Keulen 1.490 gram 4 Erwin Overeem 1.080 gram 4 Willem v. Keulen 990 gram
5 Willem v. Keulen 0 gram 5 Johan Grammé 550 gram 5 Theo Roelofs 920 gram 5 Gerwin Kuppens 910 gram
5 Eric v. Asselt 0 gram 6 Willem v. Keulen 520 gram 6 Kees Veldhuizen 850 gram 6 Johan Dijkhorst 900 gram
5 Rene Helms 0 gram 7 Johan Dijkhorst 510 gram 7 Johan Grammé 800 gram 7 Eric v. Asselt 840 gram
5 Raymond v. Keulen 0 gram 8 Gert Kramer 480 gram       8 Zoran Dzidzev 830 gram
5 Alex ten Napel 0 gram 9 Piet Kuppens 460 gram       9 Jan v. Keulen 800 gram
5 Martin Louw 0 gram 10 Kees Veldhuizen 450 gram       10 Gijs v.d. Kraats 780 gram
5 Piet Kuppens 0 gram 10 Rene Helms 450 gram       11 Dolf de Wijs 700 gram
5 Gerwin Kuppens 0 gram 12 Raymond v. Keulen 380 gram       12 Raymond v. Keulen 670 gram
5 Johan Dijkhorst 0 gram 13 Zoran Dzidzev 0 gram       13 Piet Kuppens 650 gram
5 Kees Veldhuizen 0 gram 13 Dolf de Wijs 0 gram       13 Etienne Grammé 650 gram
5 Rob Amerongen 0 gram 13 Gijs v.d. Kraats 0 gram       15 Theo Roelofs 630 gram
5 Zoran Dzidzev 0 gram 13 Martin Louw 0 gram       15 Jacco de Wijs 630 gram
      13 Dik Schimmel 0 gram       17 Kees Veldhuizen 620 gram
      13 Alex ten Napel 0 gram       18 Rein Polman 0 gram
      13 Rein Polman 0 gram       18 Rene Helms 0 gram
                  18 Martin Louw 0 gram
                  18 Ed de Graaf 0 gram


Wedstrijd archief 2008
Wedstrijd archief 2006
Wedstrijd archief 2005
Wedstrijd archief 2004
Wedstrijd archief 2003
Wedstrijd archief 2002
Wedstrijd archief 2001
Wedstrijd archief 2007


Einduitslagen Competitie 2007
  2007 Totaal Punten Totaal Gewicht 1e wed. 28-04 gewicht 2e wed. 12-05 gewicht 3e wed. 16-06 gewicht 4e wed. 25-08 gewicht 5e wed. 15-09 gewicht 6e wed. 22-09 gewicht 7e wed. 06-10 gewicht 8e wed. 13-10 gewicht
1 G. Veenhof 14 12.920 2 3.870 4 1.000 0 0 3 1.410 3 960 1 4.340 1 1.340 0 0
2 E. Overeem 18 11.760 1 4.420 2 2.840 1 1.550 1 1.860 0 0 0 0 7 690 6 400
3 J. Dijkhorst 26 5.570 0 0 3 1.350 3 930 7 750 0 0 9 720 2 1.140 2 680
4 Z. Dzidzev 30 4.560 0 0 8 670 4 830 5 930 5 690 5 980 0 0 3 460
5 W.v Keulen 31 6.870 3 3.180 5 860 0 0 0 0 4 700 4 1.480 8 650 7 0
6 R. Amerongen 34 7.500 4 3.020 10 610 0 0 0 0 1 2.230 7 920 5 720 7 0
7 G. Kuppens 37 6.030 0 0 9 620 10 360 0 0 7 650 2 3.120 4 840 5 440
8 J. Grammé 38 6.280 5 2.570 0 0 6 480 6 880 11 480 3 1.870 0 0 7 0
9 J.v Keulen 40 4.450 0 0 0 0 2 1.070 4 1.140 9 560 8 760 13 470 4 450
10 D. de Wijs 51 2.490 0 0 0 0 11 0 8 620 6 670 10 660 9 540 7 0
11 G. v.d. Kraats 51 2.460 0 0 7 710 11 0 0 0 8 570 12 480 6 700 7 0
12 K. Veldhuizen 57 3.250 8 1.230 11 560 7 440 10 570 14 450 0 0 0 0 7 0
13 E. van Roon 58 5.910 9 1.130 1 3.360 13 0 12 460 0 0 6 960 0 0 17 0
14 R. van Keulen 60 2.530 0 0 0 0 13 0 10 570 2 1.080 14 460 14 420 7 0
15 G. Kramer 69 3.410 6 1.560 16 0 11 0 2 1.850 0 0 0 0 17 0 17 0
16 H. v.d.Brink 72 1.990 0 0 0 0 13 0 14 0 14 450 15 0 15 0 1 1.540
17 R. Polman 72 1.260 0 0 0 0 13 0 18 0 16 370 15 0 3 890 7 0
18 P. Kuppens 73 2.560 15 510 0 0 8 410 0 0 13 470 11 630 9 540 17 0
19 D. Schimmel 73 2.270 11 830 6 850 13 0 9 590 0 0 0 0 17 0 17 0
20 J. Overeem 91 990 16 440 12 550 11 0 0 0 0 0 18 0 17 0 17 0
21 G. Vermeulen 97 620 14 620 0 0 13 0 0 0 18 0 18 0 17 0 17 0
22 J. Kramer 101 0 0 0 0 0 13 0 18 0 18 0 18 0 17 0 17 0
23 M. Kuppens 113 2.480 7 1.430 13 530 5 520 18 0 18 0 18 0 17 0 17 0
  Tot.gew. 2007   98.160                                


UITSLAGEN 2007
Overeem trofee
07-07-07
Van Aalten Bekerwedstrijd
08-09-07
Van Voskuilen Bekerwedstrijd
29-09-07
Hardeman Bekerwedstrijd
20-10-07
1 Erwin Overeem 1.900 gram 1 Erwin Overeem 2.940 gram 1 Erwin Overeem 9.560 gram 1 Erwin Overeem 3.440 gram
2 Gijs v.d. Kraats 970 gram 2 Zoran Dzidzev 1.390 gram 2 Zoran Dzidzev 5.890 gram 2 Kees Veldhuizen 500 gram
3 Dik Schimmel 930 gram 3 Rob Amerongen 1.210 gram 3 Gert Veenhof 3.750 gram 3 Piet Jetten 490 gram
4 Willem v. Keulen 840 gram 4 Johan Dijkhorst 900 gram 4 Bart v.d. Grift 1.170 gram 4 Rob Amerongen 400 gram
5 Johan Grammé 660 gram 5 Jan v. Keulen 840 gram 5 Johan Dijkhorst 920 gram 5 Gerwin Kuppens 390 gram
6 Gerwin Kuppens 640 gram 6 Raymond v. Keulen 780 gram 6 Ed v. Rhoon 870 gram 6 Zoran Dzidzev 0 gram
7 Zoran Dzidzev 470 gram 7 Willem v. Keulen 750 gram 7 Willem v. Keulen 820 gram 6 Johan Dijkhorst 0 gram
8 Gerard Vermeulen 460 gram 8 Johan Grammé 740 gram 8 Johan Grammé 630 gram 6 Ed v. Rhoon 0 gram
9 Johan Dijkhorst 420 gram 9 Gijs v.d. Kraats 690 gram 9 Gerwin Kuppens 630 gram 6 Johan Grammé 0 gram
10 Kees Veldhuizen 270 gram 10 Gert Kramer 680 gram 10 Gijs v.d. Kraats 580 gram 6 Gijs v.d. Kraats 0 gram
11 Jan Overeem 260 gram 11 Piet Kuppens 620 gram 11 Raymond v. Keulen 440 gram 6 Raymond Luttikhuizen 0 gram
12 Piet Kuppens 0 gram 12 Gerwin Kuppens 600 gram 12 Piet Kuppens 440 gram 6 Jan v. Keulen 0 gram
13 Gert Kramer 0 gram 13 Nico Bakkenes 560 gram 13 Rob Amerongen 0 gram 6 Gerard Vermeulen 0 gram
14 Ed v. Rhoon 0 gram 14 Dolf de Wijs 470 gram 14 Jan v. Keulen 0 gram 7 Gert Veenhof 0 gram
15 Raymond v. Keulen 0 gram 15 Kees Veldhuizen 430 gram 15 Gert Kramer 0 gram 8 Bart v.d. Grift 0 gram
16 Mark Kuppens 0 gram 16 Jan Overeem 370 gram 16 Nico Bakkenes 0 gram 9 Willem v. Keulen 0 gram
      17 Dik Schimmel 0 gram 17 Dolf de Wijs 0 gram 10 Gert Kramer 0 gram
      18 Gerard Vermeulen 0 gram 18 Kees Veldhuizen 0 gram 11 Nico Bakkenes 0 gram
      19 Ed v. Rhoon 0 gram 19 Jan Overeem 0 gram 12 Dolf de Wijs 0 gram
      20 Mark Kuppens 0 gram 20 Dik Schimmel 0 gram 13 Jan Overeem 0 gram
      21 Hennie v.d. Brink 0 gram 21 Gerard Vermeulen 0 gram 14 Dik Schimmel 0 gram
      22 Gert Veenhof 0 gram 22 Mark Kuppens 0 gram 15 Mark Kuppens 0 gram
      23 Joop Kramer 0 gram 23 Hennie v.d. Brink 0 gram 16 Hennie v.d. Brink 0 gram
            24 Joop Kramer 0 gram 17 Joop Kramer 0 gram
 



Wedstrijd archief 2008
Wedstrijd archief 2007
Wedstrijd archief 2005
Wedstrijd archief 2004
Wedstrijd archief 2003
Wedstrijd archief 2002
Wedstrijd archief 2001
Wedstrijd archief 2006


Einduitslagen Competitie 2006
  2006 Totaal Punten Totaal Gewicht 1e wed. 06-05 gewicht 2e wed. 13-05 gewicht 3e wed. 01-07 gewicht 4e wed. 08-07 gewicht 5e wed. 09-09 gewicht 6e wed. 23-09 gewicht 7e wed. 30-09 gewicht 8e wed. 07-10 gewicht
1 R. Amerongen 16 15.940 1 3.250 1 4.150 6 1.410 3 2.160 0 0 0 0 2 3.470 3 1.500
2 G. Vermeulen 21 14.190 0 0 4 3.040 1 4.740 1 2.860 0 0 4 850 6 1.540 5 1.160
3 G. Kuppens 24 12.290 4 2.040 6 2.720 3 2.390 6 1.440 0 0 3 1.560 0 0 2 2.140
4 Z. Dzidzev 27 9.740 0 0 3 3.230 7 1.280 0 0 4 920 6 580 6 1.540 1 2.190
5 J. Dijkhorst 34 10.390 3 2.560 7 1.580 5 1.450 2 2.830 0 0 5 830 12 1.140 0 0
6 J. Overeem 41 8.770 0 0 5 3.000 8 1.150 0 0 5 870 2 1.970 14 760 7 1.020
7 E. Overeem 43 7.820 5 1.900 0 0 4 1.740 9 1.100 8 690 0 0 8 1.490 9 900
8 W.v Keulen 44 8.920 0 0 2 3.700 9 900 13 680 3 1.070 12 250 5 2.320 0 0
9 J.v Keulen 45 8.240 7 1.160 11 1.060 12 560 12 840 2 1.090 0 0 1 3.530 0 0
10 K. Veldhuizen 49 9.590 12 840 0 0 2 3.820 4 2.110 6 790 0 0 9 1.480 16 550
11 G. Veenhof 52 8.440 19 0 0 0 0 0 19 0 6 790 1 3.410 3 2.920 4 1.320
12 P. Kuppens 54 5.320 6 1.440 9 1.330 13 480 0 0 9 670 7 530 0 0 10 870
13 M. Kuppens 55 5.250 9 940 13 780 10 600 5 1.810 10 640 8 480 0 0 0 0
14 G. v.d. Kraats 61 5.150 9 940 0 0 11 580 11 870 13 460 0 0 11 1.200 6 1.100
15 D. de Wijs 70 4.850 11 850 17 590 0 0 15 540 1 1.650 16 0 10 1.220 0 0
16 G. Kramer 73 4.440 12 840 16 620 15 350 7 1.330 12 540 0 0 0 0 11 760
17 E. van Roon 74 4.680 19 0 0 0 0 0 10 930 18 0 15 60 4 2.740 8 950
18 R. Polman 76 5.540 2 3.000 12 840 16 260 14 590 15 420 0 0 17 430 0 0
19 H. v.d. Brink 89 2.150 17 430 8 1.380 18 0 0 0 18 0 9 340 0 0 19 0
20 J. Kramer 104 370 19 0 18 0 14 370 19 0 16 0 18 0 0 0 0 0
21 W. v. Prooyen 108 640 19 0 15 640 0 0 0 0 18 0 18 0 19 0 19 0
22 D. Schimmel 112 0 19 0 0 0 0 0 19 0 18 0 18 0 19 0 19 0
  Tot.gew. 2006   152.720                                


UITSLAGEN 2006
Overeem Trofee 17-06-06 Van Aalten beker 02-09-06 Hardeman beker 14-10-06 Van Voskuilen beker 21-10-06
1 Rob Amerongen 3.780 gram 1 Erwin Overeem 6.910 gram 1 Gerwin Kuppens 4.340 gram 1 Ed van Roon 6.740 gram
2 Dik Schimmel 2.310 gram 2 Gert Veenhof 2.620 gram 2 Gert Veenhof 1.540 gram 2 Nico Bakkernes 4.340 gram
3 Kees Veldhuizen 1.730 gram 3 Ed van Roon 2.270 gram 3 Zoran Dzidzev 1.160 gram 3 Mark Kuppens 2.120 gram
4 Wim van Prooyen 1.690 gram 4 Dik Schimmel 2.260 gram 4 Piet Kuppens 1.040 gram 4 Gerwin Kuppens 1.940 gram
5 Rein van Manen 1.520 gram 5 Jan Overeem 900 gram 5 Ed van Roon 1.030 gram 5 Erwin Overeem 1.520 gram
6 Piet Kuppens 1.450 gram 6 Gert Kramer 880 gram 6 Rob Amerongen 990 gram 6 Zoran Dzidzev 1.460 gram
7 Wesly van Kasteel 1.400 gram 7 Zoran Dzidzev 760 gram 7 Jan Overeem 960 gram 7 Willem van Keulen 1.370 gram
8 Mark Kuppens 1.330 gram 8 Gerwin Kuppens 670 gram 8 Dik Schimmel 820 gram 8 Johann Dijkhorst 1.240 gram
9 Jan Overeem 830 gram 9 Gerard Vermeulen 650 gram 9 Willem van Keulen 800 gram 9 Gert Veenhof 1.050 gram
10 Kees van Kasteel 790 gram 10 Johann Dijkhorst 590 gram 10 Johann Dijkhorst 780 gram 10 Jan Overeem 770 gram
11 Gerwin Kuppens 720 gram 11 Willem van Keulen 500 gram 11 Erwin Overeem 710 gram 11 Rein van Manen 540 gram
12 Gijs v/d Kraats 710 gram 12 Piet Kuppens 460 gram 12 Rein van Manen 700 gram 12 Piet Kuppens 530 gram
13 Jan van Keulen 490 gram 13 Rob Amerongen 450 gram 13 Gijs v/d Kraats 560 gram 13 Rob Amerongen 480 gram
14 Rein Polman 460 gram 14 Kees Veldhuizen 0 gram 14 Kees Veldhuizen 530 gram 14 Dik Schimmel 460 gram
15 Erwin Overeem 290 gram 15 Gijs v/d Kraats 0 gram 15 Rein Polman 460 gram 15 Gert Kramer 400 gram
15 Willem van Keulen 290 gram 16 Dolf de Wijs 0 gram 16 Dolf de Wijs 440 gram      
17 Dolf de Wijs 280 gram       17 Jan van Keulen 410 gram      
18 Gert Kramer 230 gram       18 Gert Kramer 0 gram      



Wedstrijd archief 2008
Wedstrijd archief 2007
Wedstrijd archief 2006
Wedstrijd archief 2004
Wedstrijd archief 2003
Wedstrijd archief 2002
Wedstrijd archief 2001
Wedstrijd archief 2005


Einduitslagen Competitie 2005
  2005 Totaal Punten Totaal Gewicht 1e wed. 22-04 gewicht 2e wed. 07-05 gewicht 3e wed. 21-05 gewicht 4e wed. 04-06 gewicht 5e wed. 18-06 gewicht 6e wed. 25-06 gewicht 7e wed. 20-08 gewicht 8e wed. 27-08 gewicht
1 K. Veldhuizen 22 17.330 0 0 6 1.500 1 6.030 5 2.460 4 2.370 0 0 3 2.970 3 2.000
2 J. Dijkhorst 25 16.340 6 1.070 0 0 0 0 3 4.380 2 3.760 4 1.970 8 1.350 2 3.810
3 E. Overeem 27 17.870 0 0 4 2.300 7 2.340 1 8.060 8 1.690 3 2.010 0 0 4 1.470
4 D. Schimmel 30 12.230 4 1.370 7 1.030 5 2.740 0 0 7 2.190 1 3.130 6 1.770 0 0
5 G. Kuppens 32 16.490 1 4.870 8 920 3 3.560 0 0 10 1.500 0 0 9 1.330 1 4.310
6 Z. Dzidzev 36 12.820 7 820 1 3.550 2 3.620 12 1.220 0 0 0 0 4 2.670 10 940
7 G. Vermeulen 43 13.130 17 0 2 3.300 0 0 0 0 1 4.280 5 1.950 2 3.070 16 530
8 J. Overeem 43 11.000 0 0 3 3.130 0 0 10 1.460 3 3.180 10 910 10 1.290 7 1.030
9 W.v Keulen 53 8.790 0 0 9 760 5 2.740 9 1.620 9 1.570 9 920 12 1.180 0 0
10 W.v Kasteel 53 8.710 11 650 5 1.800 0 0 14 1.050 6 2.210 0 0 5 2.150 12 850
11 W. v.Prooyen 55 9.030 0 0 13 570 4 3.090 8 1.860 5 2.240 6 1.270 0 0 19 0
12 R. Polman 60 8.130 15 430 0 0 7 2.340 6 2.410 15 660 12 840 0 0 5 1.450
13 E. van Roon 63 13.920 19 0 18 0 0 0 4 3.900 0 0 2 2.900 1 7.120 19 0
14 J.v Keulen 64 5.500 12 580 9 760 0 0 11 1.370 13 1.040 13 710 0 0 6 1.040
15 M. Kuppens 66 5.690 5 1.120 13 570 10 1.280 16 840 0 0 0 0 13 930 9 950
16 D. de Wijs 70 5.790 8 740 0 0 12 820 7 2.240 0 0 16 470 14 730 13 790
17 G. Kramer 72 11.180 0 0 16 0 11 980 2 7.810 11 1.300 17 460 0 0 15 630
18 G. v.d. Kraats 75 4.640 13 520 11 600 0 0 13 1.120 16 620 7 1.190 15 590 0 0
19 R. Amerongen 76 4.300 3 1.630 15 520 0 0 18 0 14 960 7 1.190 0 0 19 0
20 P. Kuppens 80 6.460 2 4.370 16 0 17 590 18 0 0 0 0 0 16 590 11 910
21 J. Kramer 84 3.140 17 0 16 0 9 1.390 18 0 0 0 0 0 7 1.750 17 0
  Tot.gew. 2005   212.490                                


UITSLAGEN 2005
van Voskuilen beker van Aalten beker Overeem beker Hardeman beker
1 Wesly van Kasteel 6.400 gram 1 Gert Veenhof 1.970 gram 1 Zoran Dzidzev 2.020 gram 1 Gert Veenhof 3.560 gram
2 Piet Kuppens 970 gram 2 Nico Bakkenes 1.820 gram 2 Gerard Vermeulen 1.620 gram 2 Jan Overeem 1.760 gram
3 Bart v/d Grift 700 gram 3 Ed van Rhoon 1.150 gram 3 Erwin Overeem 1.590 gram 3 Zoran Dzidzev 1.230 gram
4 Dick Schimmel 600 gram 4 Bart v/d Grift 1.040 gram 4 Rein van Manen 1.340 gram 4 Gerwin Kuppens 800 gram
5 Gert Kramer 480 gram 5 Gerwin Kuppens 910 gram 5 Dik Valkenburg 1.010 gram 5 Johan Dijkhorst 660 gram
6 Kees Veldhuizen 470 gram 6 Kees Veldhuizen 660 gram 6 Gerwin Kuppens 960 gram 6 Jan van Keulen 570 gram
7 Erwin Overeem 450 gram 6 Dolf de Wijs 660 gram 7 Bart v/d Grift 810 gram 7 Mark Kuppens 530 gram
7 Gerwin Kuppens 450 gram 8 Zoran Dzidzev 560 gram 8 Wim van Prooyen 680 gram 8 Wesly van Kasteel 520 gram
8 Jan Overeem 410 gram 9 Dick Schimmel 540 gram 9 Jan Overeem 660 gram 8 Piet Kuppens 520 gram
9 Gijs v/d Kraats 210 gram 9 Mark Kuppens 540 gram 10 Willem van Keulen 580 gram 10 Gerard Vermeulen 490 gram
10 Johan Dijkhorst 0 gram 11 Rein van Manen 530 gram 11 Dolf de Wijs 530 gram 10 Erwin Overeem 490 gram
10 Willem van Keulen 0 gram 12 Piet Kuppens 510 gram 12 Piet Kuppens 480 gram 10 Kees Veldhuizen 490 gram
10 Zoran Dzidzev 0 gram 13 Jan Overeem 470 gram 13 Mark Kuppens 460 gram 13 Willem van Keulen 450 gram
10 Dolf de Wijs 0 gram 14 Dik Valkenburg 450 gram 14 Kees Veldhuizen 440 gram 14 Dolf de Wijs 0 gram
10 Mark Kuppens 0 gram 15 Gijs v/d Kraats 440 gram 15 Gijs v/d Kraats 0 gram      
10 Joop Kramer 0 gram 16 Erwin Overeem 400 gram            
      17 Willem van Keulen 0 gram            



Wedstrijd archief 2008
Wedstrijd archief 2007
Wedstrijd archief 2006
Wedstrijd archief 2005
Wedstrijd archief 2003
Wedstrijd archief 2002
Wedstrijd archief 2001
Wedstrijd archief 2004


Einduitslagen Competitie 2004
  2004 Totaal Punten Totaal Gewicht 1e wed. 01-05 gewicht 2e wed. 08-05 gewicht 3e wed. 15-05 gewicht 4e wed. 05-06 gewicht 5e wed. 26-06 gewicht 6e wed. 21-08 gewicht 7e wed. 11-09 gewicht 8e wed. 18-09 gewicht
1 B. v/d Grift 22 16.392 1 4.840 4 1.850 5 3.270 5 1.720 5 2.402 0 0 2 2.310 0 0
2 E. Overeem 26 17.065 0 0 1 7.040 12 1.115 6 1.680 3 2.770 1 2.550 3 1.910 0 0
3 W.v Keulen 26 15.340 0 0 3 2.200 7 2.800 4 1.950 2 3.630 9 1.430 0 0 1 3.330
4 G. Kuppens 31 11.840 3 2.720 6 1.720 0 0 7 1.300 4 2.450 0 0 6 1.690 5 1.960
5 G. Vermeulen 32 12.270 6 2.450 0 0 9 1.570 3 2.160 7 2.130 2 2.170 5 1.790 0 0
6 J. Overeem 33 13.040 4 2.630 9 1.040 2 4.110 2 2.180 0 0 7 1.720 9 1.360 0 0
7 D. Valkenburg 34 15.680 8 1.700 5 1.730 1 7.880 8 1.020 0 0 6 1.750 0 0 6 1.600
8 K. Veldhuizen 38 11.490 2 2.820 7 1.170 3 3.640 0 0 9 1.240 8 1.500 0 0 9 1.120
9 Z. Dzidzev 42 10.020 7 1.750 11 810 0 0 10 930 0 0 5 1.810 1 3.580 8 1.140
10 W. v. Prooijen 45 12.060 13 0 0 0 6 3.160 0 0 1 4.940 11 1.080 3 1.910 11 970
11 B. Valkenburg 46 12.110 5 2.500 2 4.500 8 1.830 14 700 0 0 0 0 7 1.590 10 990
12 J. Dijkhorst 51 9.980 11 1.020 8 1.160 4 3.430 0 0 5 2.420 0 0 11 990 12 960
13 D. de Wijs 62 7.390 10 1.230 14 550 10 1.370 1 2.360 11 1.100 16 780 0 0 0 0
14 P.Kuppens 64 5.510 13 0 13 570 0 0 0 0 17 0 4 2.120 14 710 3 2.110
15 E. van Roon 68 5.450 13 0 16 0 0 0 17 0 17 0 3 2.160 0 0 2 3.290
16 D. Schimmel 70 4.230 13 0 16 0 11 1.280 9 980 17 0 0 0 0 0 4 1.970
17 G. Kramer 74 4.430 13 0 0 0 0 0 13 800 15 550 10 1.150 8 1.440 15 490
18 J.v Keulen 80 3.580 13 0 12 600 16 690 15 560 8 1.250 0 0 16 480 0 0
19 R. Polman 84 4.100 9 1.640 16 0 0 0 17 0 11 1.100 18 560 13 800 0 0
20 J. Kramer 84 3.250 13 0 16 0 15 860 0 0 14 820 12 1.050 0 0 14 520
21 G. v.d. Kraats 101 0 13 0 16 0 0 0 17 0 17 0 0 0 19 0 19 0
  Tot.gew. 2004   195.227                                


UITSLAGEN 2004
HARDEMAN BEKER van AALTEN BEKER van VOSKUILEN BEKER
1 K. Veldhuizen 1.460 gram 1 G. Vermeulen 3.600 gram 1 Zoran Dzidzev 5.200 gram
2 G. v.d. Kraats 1.070 gram 2 D. Valkenburg 3.210 gram 2 Dolf de Wijs 1.810 gram
3 J. Dijkhorst 960 gram 3 B. van de Grift 940 gram 3 Dick Valkenburg 670 gram
4 H. Zumbrink 650 gram 4 D. de Wijs 880 gram 4 Jan Overeem 610 gram
5 B. v/d Grift 640 gram 5 E. van Rhoon 860 gram 5 Kees Veldhuizen 590 gram
6 J. Overeem 570 gram 6 G. van de Kraats 840 gram 6 Rien van Maanen 490 gram
7 W. v. Prooijen 470 gram 7 Z. Dzidzev 750 gram 7 Gerwin Kuppens 0 gram
8 D. Schimmel 450 gram 8 E. Kuppens 700 gram 8 Berrie Valkenburg 0 gram
9 G. Kuppens 440 gram 9 W. van Keulen 640 gram 9 Jan van Keulen 0 gram
9 E. Overeem 440 gram 10 P. Kuppens 630 gram 10 Wim van Keulen 0 gram
11 D. de Wijs 430 gram 11 B. Valkenburg 590 gram 11 Bart v/d Grift 0 gram
12 G. Vermeulen 400 gram 12 J. Dijkhorst 450 gram      
13 W.v Keulen 360 gram 12 K. Veldhuizen 450 gram      
14 D. Valkenburg 0 gram 14 G. Kramer 410 gram      
14 R. Polman 0 gram 15 W. Prooyen 370 gram      
14 R. van Manen 0 gram            



Wedstrijd archief 2008
Wedstrijd archief 2007
Wedstrijd archief 2006
Wedstrijd archief 2005
Wedstrijd archief 2004
Wedstrijd archief 2002
Wedstrijd archief 2001
Wedstrijd archief 2003


Einduitslagen Competitie 2003
  2003 Totaal punten Totaal gewicht 1e wed. 03-05 gewicht 2e wed. 10-05 gewicht 3e wed. 17-05 gewicht 4e wed. 30-08 gewicht 5e wed. 06-09 gewicht 6e wed. 13-09 gewicht 7e wed. 20-09 gewicht 8e wed. 27-09 gewicht
1 D. Valkenburg 14 15.050 4 2.540 1 4.050 0 0 1 1.590 2 2.430 4 1.660 2 2.780 0 0
2 B. v/d Grift 18 11.400 0 0 4 1.290 5 1.190 4 850 1 2.820 3 1.980 1 3.270 0 0
3 D. Schimmel 19 15.600 3 2.640 2 2.110 1 3.540 0 0 5 1.150 7 1.380 0 0 1 4.780
4 G. Vermeulen 22 13.680 1 4.840 5 1.130 3 1.640 0 0 0 0 1 2.950 6 1.360 6 1.760
5 Z. Dzidzev 22 9.600 0 0 3 1.420 0 0 2 1.290 3 1.690 6 1.460 3 1.700 5 2.040
6 E. Overeem 29 8.570 0 0 7 770 2 2.070 3 940 0 0 8 1.090 5 1.370 4 2.330
